DAIWA J-BRAID X4

6,00  - 6,00 

  1. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,7

  2. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,10

  3. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,13

  4. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,15

  5. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,17

  6. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,19

  7. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,21

  8. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,25

  9. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,29

  10. DAIWA J-BRAID X4 135MT 0,33

Aggiungi 79,00  al carrello e ottieni la spedizione gratuita!

COD: 200331 Categoria:
Descrizione
Articolo Diametro PE Libbre Carico di Rottura Lunghezza
Daiwa J-Braid X4 Yellow 0.13 mm 1 13 5.90 kg 270 mt
Daiwa J-Braid X4 Yellow 0.15 mm 1.2 15 6.80 kg 270 mt
Daiwa J-Braid X4 Yellow 0.17 mm 1.5 19 8.61 kg 270 mt
Daiwa J-Braid X4 Yellow 0.19 mm 2 23 10.43 kg 270 mt
Daiwa J-Braid X4 Yellow 0.21 mm 2.5 27 12.24 kg 270 mt
Daiwa J-Braid X4 Yellow 0.25 mm 3 32 14.51 kg 270 mt
Daiwa J-Braid X4 Yellow 0.29 mm 4 41 18.59 kg 270 mt
Daiwa J-Braid X4 Yellow 0.33 mm 5 50 22.67 kg 270 mt
Informazioni aggiuntive
Modello

A

,

B

,

C

,

D

,

E

,

F

,

G

,

H

,

I

,

J